*徵件預告:我們即將於2017/3/5左右再次啟動聯合徵件!
青春有影2017大學盃(連接兩岸三地)+未來電影日(連接日本等東亞影展)+福爾摩沙電影櫥窗(連接歐美影展)
請密切注意協會網站公告喔~
2016大學盃經過資格篩選後,總計有210部短片/動畫提供給評審進行評選,從中參選之類別總計
(1)行銷組 11部
(2)劇情組 101部
(3)紀實記錄片組11部
(4)創意短片組 54部
(5)動畫組 93部
(6)手機組 7部
評審們從創意/技術/故事以及各組性質等面向,於2月選出100大優秀作品,各六大分類的金、銀、銅乙部與5部佳作獎。由徵件狀況看來,發現參賽者對於「參賽類型」還不夠清楚,本賽事勾選至多可勾選兩組,一些優秀作品可投件競爭不激烈的行銷組,但卻未參賽該組,非常可惜。本屆的劇情組競爭最為激烈,影片表現普遍優秀,所以評選困難度提高很多,請各位沒有得獎的參賽者不要灰心,歡迎下一屆繼續來參賽喔!
最後,恭喜各位得獎者!
我們預計於3月初陸續將各位的獎狀掛號寄出。如需更正收件地址 或 申請參賽證明(需付150元行政作業與郵寄費用)請按此登記。
*申請與更正之截止日期: 2017/3/10(五)前。逾期不受理。
*如有任何關於大學盃的疑問或資訊,請洽窗口 Mary 信箱 editor@micromovie.org.tw
—————————-
百大精選得獎名單:(意指參賽隊伍中的前100名優秀作品,本獎項無名次,以下順序不代表名次)
| 參賽 編號 | 影片名稱 | 參賽者學校 |
| 5 | 和你在一起 | 國立台灣藝術大學 |
| 24 | 愚論 | 朝陽科技大學 |
| 43 | 寄伴 | 台南應用科技大學 |
| 48 | 由紀交換屋 | 崑山科技大學 |
| 51 | 我想你了,想你了 | 崑山科技大學 |
| 58 | 寶島攤車 | 東方設計學院 |
| 61 | 默聲人 | 國立虎尾科技大學 |
| 62 | 午夜呢喃 | 大葉大學 |
| 65 | 不存在的妳 | 國立臺灣藝術大學 |
| 72 | 息止安所 | 長榮大學 |
| 73 | 海獺427 | 國立臺灣大學 |
| 74 | 覓香 | 國立臺灣藝術大學 |
| 75 | 逆手刀 | 私立朝陽科技大學 |
| 79 | 業子 | 國立政治大學 |
| 82 | 家變 | 國立台灣藝術大學 |
| 83 | 虎爺 | 國立臺灣藝術大學 |
| 84 | 糸糸 | 私立崑山科技大學 |
| 86 | 褓母 | 國立臺南藝術大學 |
| 90 | 51.7Hz | 私立崑山科技大學 |
| 96 | 樹鄰 | 中國科技大學 |
| 103 | 噴嚏少女 | 國立台灣科技大學 |
| 120 | 紅月亮 | 國立臺灣藝術大學 |
| 121 | 探索者號 | 國立臺北藝術大學 |
| 123 | 在水中呼吸的日子 | 世新大學 |
| 143 | 親旅行 | 國立台北藝術大學 |
| 152 | 戲 | 國立臺灣藝術大學 |
| 153 | 花吃了變色龍 | 私立世新大學 |
| 157 | 網友 | 國立臺北藝術大學 |
| 158 | 珍味人生 | 國立政治大學 |
| 160 | 守夜人 | 私立崑山科技大學 |
| 164 | 紅燈 | 義守大學 |
| 165 | 泊瑟芬 | 國立台灣藝術大學 |
| 166 | 渴愛不可愛 | 世新大學 |
| 200 | 戀物,人語 | 國立台灣藝術大學 |
| 6 | 長大星球 | 實踐大學 |
| 12 | 茶緣 | 南臺科技大學 |
| 14 | 慾之蜜 | 國立台南藝術大學 |
| 21 | 他奶奶的一天 | 國立臺北藝術大學 |
| 26 | 十二月三十一 | 文藻外語大學 |
| 32 | 透明線 | 文藻外語大學 |
| 33 | 紅色折疊椅 | 明志科技大學 |
| 41 | 二桃 | 國立臺北藝術大學 |
| 47 | 迷宮 | 朝陽科技大學 |
| 59 | 拾荒 | 崑山科技大學 |
| 60 | 青鳥欲飛 | 私立世新大學 |
| 66 | 逝生似死 | 崑山科技大學 |
| 78 | 梳打埠之夜 | 崑山科投大學 |
| 85 | 伴 | 南臺科技大學 |
| 91 | 那年,天天天藍 | 嶺東科技大學 |
| 93 | 說好了再見 | 台北商業大學 |
| 100 | 破峰 | 國立雲林科技大學 |
| 119 | 紅屁屁 | 國立臺灣藝術大學 |
| 124 | 杜鵑旅館 | 元智大學 |
| 125 | 空襲警報 | 國立台灣藝術大學 |
| 142 | 牆 | 國立東華大學 |
| 149 | 爆炸頭阿蟹 | 國立臺灣科技大學 |
| 163 | 我愛妳 | 義守大學 |
| 173 | 稚愛 | 國立中正大學 |
| 174 | 獅子林 | 世新大學 |
| 201 | 好久不見 | 國立台灣藝術大學 |
| 210 | 小橘 | 私立大葉大學 |
| 7 | 擁抱 | 世新大學 |
| 9 | 歸來 | 國立臺灣藝術大學 |
| 13 | 紀念中國城 | 國立台南藝術大學 |
| 17 | 小石獅 | 致理科技大學 |
| 27 | 蘋果成癮 | 建國科技大學 |
| 30 | 出色 | 國立臺灣藝術大學 |
| 36 | 拾捌樓 | 文藻外語大學 |
| 39 | 沉市 | 實踐大學 |
| 49 | 試煉 | 國立台北藝術大學 |
| 53 | 鑰頭 | 國立台北藝術大學 |
| 54 | 歐北人生 | 南臺科技大學 |
| 55 | 切西瓜 | 國立台北藝術大學 |
| 64 | 來回之間 | 崑山科技大學 |
| 67 | 胎‧夢 | 國立台灣藝術大學 |
| 76 | 我不是恐怖份子 | 淡江大學 |
| 77 | 水巨人 | 國立臺北藝術大學 |
| 87 | BETWEEN US | 崇右技術學院 |
| 101 | 再見 | 國立臺北藝術大學 |
| 106 | 悲劇的我 | 南臺科技大學 |
| 107 | 線囚人生 | 銘傳大學 |
| 108 | 尋吧!彩虹 | 國立交通大學 |
| 112 | Griefly(無中文) | 國立台北藝術大學 |
| 129 | 意識藍圖 | 元智大學 |
| 138 | 聖誕劫 | 南臺科技大學 |
| 140 | THEY | 國立台南藝術大學 |
| 145 | Sign | 世新大學 |
| 146 | 獵人 | 國立東華大學 |
| 147 | 在柿子樹上 | 南臺科技大學 |
| 150 | 再見,一甲子 | 龍華科技大學 |
| 151 | 走棋 | 世新大學 |
| 175 | 媽媽說我是天使 | 世新大學 |
| 178 | 新翼 | 中國科技大學、明志科技大學 |
| 191 | 七日行 | 國立清華大學南大校區 |
| 204 | 過程 | 國立台灣藝術大學 |
| 3 | Without Tears | 國立臺北藝術大學 |
| 8 | 菸 | 國立臺北藝術大學 |
| 19 | THE LEGEND:KING’S JOURNEY | 國立雲林科技大學 |
| 122 | 紅格子 | 國立台北藝術大學 |
| 148 | 血庫大盜 | 國立臺灣科技大學 |
六大分類各組得獎者:
1) 行銷組
| 獎項 | 參賽編號 | 片名 | 學校 |
| 金 | 96 | 樹鄰 | 中國科技大學 |
| 銀 | 178 | 新翼 | 中國科技大學、明志科技大學 |
| 銅 | 181 | 變身小時差 | 私立中國科技大學台北校區 |
| 佳作 | 180 | 菌殺水 | 國立屏東大學 |
| 佳作 | 134 | 鎖定你的愛 | 中國科技大學 |
| 佳作 | 206 | 永續時光 | 國立中央大學 |
| 佳作 | 193 | 守護 | 國立中央大學 |
| 佳作 | 198 | LR愛河旅景 | 私立文藻外語大學 |
2) 劇情組
| 獎項 | 參賽編號 | 片名 | 學校 |
| 金 | 75 | 逆手刀 | 私立朝陽科技大學 |
| 銀 | 59 | 拾荒 | 崑山科技大學 |
| 銅 | 58 | 寶島攤車 | 東方設計學院 |
| 佳作 | 8 | 菸 | 國立臺北藝術大學 |
| 佳作 | 62 | 午夜呢喃 | 大葉大學 |
| 佳作 | 163 | 我愛妳 | 義守大學 |
| 佳作 | 12 | 茶緣 | 南臺科技大學 |
| 佳作 | 32 | 透明線 | 文藻外語大學 |
3) 紀錄片組
| 獎項 | 參賽編號 | 片名 | 學校 |
| 金 | 100 | 破峰 | 國立雲林科技大學 |
| 銀 | 76 | 我不是恐怖份子 | 淡江大學 |
| 銅 | 13 | 紀念中國城 | 國立台南藝術大學 |
| 佳作 | 160 | 守夜人 | 私立崑山科技大學 |
| 佳作 | 176 | 辦桌 | 中國科技大學新竹校區 |
| 佳作 | 207 | 離散人 | 國立中央大學 |
| 佳作 | 70 | 中華‧台北 | 國立台灣藝術大學 |
| 佳作 | 131 | NCCUPFVBGT 政大財政女排102級──2013-2016紀錄 | 國立政治大學 |
4) 創意短片組
| 獎項 | 參賽編號 | 片名 | 學校 |
| 金 | 73 | 海獺427 | 國立臺灣大學 |
| 銀 | 65 | 不存在的妳 | 國立臺灣藝術大學 |
| 銅 | 123 | 在水中呼吸的日子 | 世新大學 |
| 佳作 | 155 | About Time | 國立臺南藝術大學 |
| 佳作 | 5 | 和你在一起 | 國立台灣藝術大學 |
| 佳作 | 27 | 蘋果成癮 | 建國科技大學 |
| 佳作 | 169 | 雲消霧散 | 國立台灣藝術大學 |
| 佳作 | 6 | 長大星球 | 實踐大學 |
5) 動畫組
| 獎項 | 參賽編號 | 片名 | 學校 |
| 金 | 21 | 他奶奶的一天 | 國立臺北藝術大學 |
| 銀 | 77 | 水巨人 | 國立臺北藝術大學 |
| 銅 | 3 | Without Tears | 國立臺北藝術大學 |
| 佳作 | 17 | 小石獅 | 致理科技大學 |
| 佳作 | 83 | 虎爺 | 國立臺灣藝術大學 |
| 佳作 | 96 | 樹鄰 | 中國科技大學 |
| 佳作 | 43 | 寄伴 | 台南應用科技大學 |
| 佳作 | 103 | 噴嚏少女 | 國立台灣科技大學 |
6) 手機組
| 獎項 | 參賽編號 | 片名 | 學校 |
| 金 | 從缺 | 從缺 | |
| 銀 | 從缺 | 從缺 | |
| 銅 | 從缺 | 從缺 | |
| 佳作 | 181 | 變身小時差 | 私立中國科技大學台北校區 |
| 佳作 | 197 | 袖手旁觀 | 南臺科技大學 |
| 佳作 | 191 | 七日行 | 國立清華大學南大校區 |
| 佳作 | 196 | 最初的熱忱 | 德霖技術學院 |
| 佳作 | 206 | 永續時光 | 國立中央大學 |
近期推薦賽事:2017We愛兩岸青年短片大賽 : 4/30截止收件!除了競賽,入圍的30名隊伍還有機會去上海參加大師交流營喔!

*如有任何關於大學盃或we愛兩岸青年短片大賽的疑問或資訊,請洽Mary 信箱 editor@micromovie.org.tw




