為扶植台灣微電影未來影音創作人才,促進產學人才媒合機會,同時建立台灣新媒體微電影影音作品暨人才資料庫,中華民國微電影協會舉辦的2015青春有影「大學盃-台灣青少年微電影影像資料庫影展」活動,在歷經近一年的募集推廣後,從近300多部報名作品中評選出「2015青春有影-大學盃年度百大精選」,不僅呈現2014~2015年台灣大學院校的校園人才影音實力,同時也能給有意進入新媒體領域的高中職生,未來報考學校的參考;作品卓越的作品,也將會成為微電影協會未來首先媒合影展參賽展映、拍片機會的優先名單。
2015青春有影「大學盃-台灣青少年微電影影像資料庫影展」於2015年開始徵件,評選範圍以2014~2015年來台灣大學院校之學生、碩士生與博士生等發行暨創作之微電影及創意短片等作品,2015年12月30日截止收件,共收件逾300部,經過資格條件審查共289部進入最終評選。邀請各界專業評審評選,耗時1個月觀看、評選委員以線上投票初選,加上於2016年2月19日舉行評選會議進行投票與討論後,選出100部精選作品入選「2015青春有影-大學盃年度百大精選」。
中華民國微電影協會祕書長暨「台灣大學盃」計劃主持人賴麗雪表示,有鑑於新媒體產業人才須求日漸增長,微電影協會希望透過此計劃推動建立台灣新媒體微電影影音暨人才資料庫。2015年在文化部影視及流行音樂產業局的專案計劃補助下,成立了微電影聚樂部(www.micromovie.cc)台灣新媒體影音人才暨作品資料庫平台,2016年希望持續進行作品暨人才的資料庫建立,同時積極進行影音人才的媒合與產學的交流,為台灣在新媒體時代中的影音競爭力貢獻心力。
「百大影展」入選名單,也將會在洪馬克導演的評選主持下,近期公告。活動客服信箱:service@micromovie.org.tw
「2015青春有影-大學盃年度百大精選」得獎名單(依報名編號順序排列):
no. | 參賽編號 | 作品名稱 | 學校 |
1 | 4 | 站停 | 南臺科技大學 Southern Taiwan University of Science and Technology |
2 | 5 | 煙消的歸途 | 南臺科技大學 |
3 | 6 | 不渝-花甲婚紗攝影 | 南臺科技大學 |
4 | 7 | 黏在你身邊 | 南臺科技大學 Southern Taiwan University of Science and Technology |
5 | 8 | 靈爸回來了 | 南台科技大學 Southern Taiwan University of Science and Technology |
6 | 12 | 冰淇淋 | 國立政治大學 National Chengchi University |
7 | 13 | 《離岸》 | 國立政治大學 |
8 | 19 | 柯本的一天 Cobain & His Raincoat | 朝陽科技大學 |
9 | 20 | 謀殺賀爾蒙 | 崑山科技大學Kun Shan University |
10 | 25 | 不要殺害我的蘿蔔 | 臺灣藝術大學 |
11 | 27 | 阿江有片自然田 | 國立臺灣藝術大學 |
12 | 30 | 視界 | 國立臺灣藝術大學 National Taiwan University of Arts |
13 | 33 | 兔死狗烹 | 國立臺北藝術大學 Taipei National University of the Arts |
14 | 34 | 孤島浪子Long Island | 國立政治大學 |
15 | 38 | 2015《茶思 Long for Tea》紀錄片 | 崑山科技大學 |
16 | 40 | 偷窺狂 | 臺灣科技大學National Taiwan University of Science and Technology |
17 | 41 | 羊群效應 | 私立天主教輔仁大學 Fu Jen Catholic University |
18 | 42 | 飲料大作戰 | 輔仁大學 Fu Jen Catholic University |
19 | 46 | 主場 | 國立交通大學 National Chiao Tung University |
20 | 47 | 忘年人 | 崑山科技大學 Kun Shan University |
21 | 48 | 迎春與小葫蘆 | 台南應用科技大學 |
22 | 49 | 摘月記 | 國立臺灣藝術大學 |
23 | 52 | 繭 | 國立臺北藝術大學 |
24 | 53 | 寇弟 | 國立台灣科技大學 National Taiwan University of Science and Technology |
25 | 55 | 愛。越界 | 台灣藝術大學 |
26 | 58 | 【裸奇點】Naked Singularities | 逢甲大學 |
27 | 60 | 雙重保險 | 國立臺北藝術大學 |
28 | 64 | 夢中書房 | 國立中央大學 |
29 | 70 | 泡泡夢 | 國立臺灣藝術大學National Taiwan University of Arts |
30 | 72 | 散布快樂 | 台南應用科技大學 Tainan University of Technology |
31 | 73 | 旋轉烘培屋 | 國立雲林科技大學 National Yunlin University of Science and Technology |
32 | 74 | Chihlee X Passion Begins Here! 致理科技大學英語校園導覽 | 致理科技大學 |
33 | 75 | 餘生往後 AfterLife | 高雄義守大學 |
34 | 76 | 兩千坪的 | 康寧醫護暨專科管理學院 Kang-Ning Junior College of Medical Care and Management |
35 | 78 | 病態建築症候群 | 國立台南藝術大學 Tainan National University of the Arts |
36 | 81 | 49天 | 政治大學 National Chenchi University |
37 | 82 | 清明 | 輔仁大學 Fu Jen University |
38 | 83 | 影子 | 大葉大學 DaYeh University |
39 | 87 | 來,抱抱 | 世新大學 SHIH HSIN UNIVERSITY |
40 | 89 | 轟龍龍 | 國立臺灣藝術大學 National Taiwan University of Arts |
41 | 92 | 非關真相 | 國立中正大學 |
42 | 93 | 貓‧說畫 | 崑山科技大學 |
43 | 101 | 黑夜來臨 | 國立政治大學 National Chengchi University |
44 | 103 | 溺於感官 實驗計劃 | 開南大學 / Kainan University |
45 | 107 | 綠の因子 | 南臺科技大學Southern Taiwan University of Science and Technology |
46 | 109 | 愛不礙 | 開南大學 |
47 | 110 | 瓦莫米 | 元智大學 Yuan Ze University |
48 | 113 | 倈仔 | 南臺科技大學 Southern Taiwan University of Science and Technology |
49 | 115 | 背水 Collide | 朝陽科技大學 |
50 | 116 | 來自星星的電話 | 國立臺南大學National University of Tainan |
51 | 117 | 朝鴿 | 國立台灣藝術大學 |
52 | 121 | 鯨與象 | 國立臺灣藝術大學 |
53 | 128 | ㄧㄢˊㄐㄩㄣˋ | 崑山科技大學Kun Shan University |
54 | 130 | 刀痕 GuilT | 南臺科技大學 |
55 | 136 | 母親 | 國立臺北藝術大學 Taipei National University of the Arts |
56 | 138 | 《嗨!女兒》 | 義守大學 I-SHOU UNIVERSITY |
57 | 139 | 深淵 | 義守大學 I-SHOU UNIVIERSITY |
58 | 142 | 可愛的人 | - |
59 | 143 | 遊子 | 崑山科技大學 Kun Shan University |
60 | 144 | 懷錶 | 國立臺灣科技大學National Taiwan University of Science and Technology |
61 | 146 | 序 | 東方設計學院Tung Fang Design Institute |
62 | 151 | 編號5488 | - |
63 | 155 | 丟垃圾 | 國立台北藝術大學 Taipei University of the Arts School |
64 | 163 | Hunting | 國立雲林科技大學 |
65 | 164 | 鏡子裡的朋友 | 國立臺北藝術大學Taipei National University of Arts |
66 | 166 | 阿鼻司 | 國立臺北藝術大學 Taipei National University of Art |
67 | 170 | 好好小姐不自在 | 國立政治大學 |
68 | 174 | 超級不良 | 國立臺南藝術大學Tainan National University of the Arts |
69 | 175 | Cake | 國立臺北藝術大學 Taipei National University of the Arts |
70 | 178 | 關 / 愛 | 國立臺灣藝術大學 |
71 | 180 | 異常現象 | 崑山科技大學 |
72 | 184 | 大學盃-羽異短片 | 大影傳第17屆畢業製作製片組 |
73 | 194 | 山頂上的傑克 | 國立臺灣藝術大學National Taiwan University of Arts |
74 | 196 | 在夕陽下道別 | 國立臺灣科技大學/National Taiwan University of Science and Technology |
75 | 202 | 《運將》 | 崇右技術學院 |
76 | 205 | 逆邊 The Left Side | 交通大學 |
77 | 207 | 變身 | 台灣科技大學 national taiwan university of science and technology |
78 | 212 | 奈也安妮 | 南臺科技大學 Southern Taiwan University of Science and Technology |
79 | 219 | 默默的太空冒險/Yesterday Once More | 崑山科技大學 |
80 | 220 | ESRUC | 台南應用科技大學Tainan University of Technology |
81 | 225 | 阿嬤妳還記得嗎 | 國立臺灣藝術大學電影學系 National Taiwan University of Arts Graduate School of Motion Picture |
82 | 226 | BUNNY | 北藝大 |
83 | 227 | 漫漫舞 | 崑山科技大學 Kun Shan University |
84 | 228 | 動畫盃投稿-《WANTED》婪 | 輔仁大學 |
85 | 237 | 根.更 | 國立臺灣藝術大學 National Taiwan University of Arts |
86 | 240 | 人間煉獄 | 國立台灣藝術大學 National Taiwan Uninersity of Arts |
87 | 245 | 公車站 | 國立臺北藝術大學 Taipei National University of the Arts |
88 | 246 | 藉由雙頭人認識自我 【Beylf`s Morning】 | 國立東華大學 |
89 | 247 | 紅天白雲 | 國立台灣藝術大學 National Taiwan University of Arts |
90 | 255 | 「從府城出發」台南城市形象影片 | 崑山科技大學 |
91 | 256 | 《從府城出發 – 夢的旅程》 | 崑山科技大學 |
92 | 257 | 就是愛臺南 | 崑山科技大學 |
93 | 259 | 天使星 | 國立臺南大學 National University of Tainan |
94 | 261 | 賀呷 | 南臺科技大學 Southern Taiwan University of Science and Technology |
95 | 266 | 土地上的客人 | 龍華科技大學 |
96 | 270 | 靚北廠:臺北鐵道文化節──故事開始 TAIPEI RAILROAD CULTURE FESTIVAL | 國立雲林科技大學 |
97 | 274 | 食物戀 | 國立雲林科技大學 / National Yunlin University of Science and Technology |
98 | 283 | 短租(Pass Me By) | 國立台灣藝術大學 |
99 | 284 | 泣女 The Crying Woman | 朝陽科技大學 |
100 | 289 | 禍crash | 國立臺灣藝術大學 |
※ 近期會另行發信通知以上各位得獎者。
新年度的2016大學盃徵件開放報名中:http://goo.gl/forms/2bbmhLYdXh
六大分類評選 創作讓人驚艷但仍須注重如何說好故事
Mr.nobody映像曾柏華導演認為本次投件有不少藝術類型、從不同角度切入的作品,是值得稱許的,但在現今低成本器材陸續冒出,應該能有更多不同題材產生,譬如紀錄片組金獎的《鯨與象》證明只要用心觀察也可找到珍貴的題材,學生應從不同面相,包含了前後製,做更多元的思考。財團法人綠色和平基金會製作人邱聰榮看完動畫組的作品覺得驚艷,美中不足的是故事節奏仍需加強,紀錄片組則缺乏批判與衝突。製作人呂泉興認為,有些組別的專業技術已可和業界相比,不過動畫組的畫風多元,媒材運用多元,新一代創作者和早期相比進步大,讓人耳目一新。可惜的是,想像空間仍受侷限,大部分仍沒突破現實範疇,探討的方式較單一,用人說故事,少用事件分析;另外,從手機組的投件可發現學生並未完全善用手機。香港衛視節目製作人黃郁鈞表示,在六大組中以手機組的投件最少,期盼學校能鼓勵學生運用手機拍攝影片,畢竟手機已是製作媒介的一種,台灣電影文創產業協會理事蕭培元建議學生聰明善用手機App輔助製作,要懂得運用科技來達到效果;對於動畫組的表現,與評審群同樣覺得激賞,但故事結構可再加強,特別建議行銷類影片在企劃初期就要思考內容與製作是否融合了行銷方法。
企劃編劇陳永濱認同不少參賽者的製作水準具專業度,給予讚美,但遺憾的是影片訴求不夠清楚,譬如行銷類影片必須以影像巧妙呈現出被行銷事物的核心價值,同時表達出希望讓觀眾感受到的精神與氛圍,每個畫面都必須有其意義性存在,並非為了增加片長,出現與主題無關的瑣事。創意短片的部分,則是需要在短時間內突顯創意「梗」,必須一矢中的。大餘創意視覺總監張郁青則認為,綜觀所有影片,表現較佳的多數在技術、故事、企劃三個綜合面向勝出,企劃會影響故事走向,尤其具行銷目的時,故事是要說給誰聽,影像呈現給誰看,有些學生投件選擇分組時,選了不適合的組,就是前置企劃時未釐清影片定位,建議學生不要急著突破限制,先摸清楚限制,才有機會超越限制。
整體而言,2015大學盃的六大組投件影片,不少作品讓評審群驚艷,台灣影音創作人才的潛能具備,亦具國際競爭力,但一致同意技術實力雖是影片重要的一環,仍期望學生更專注在如何說出好故事。
2015青春有影「大學盃-台灣青少年微電影影像資料庫影展」行銷組、劇情組、紀實紀錄片組、創意短片組、動畫組、手機組之金銀銅獎與5部佳作得獎名單,公告如下:
一、行銷組
金獎 | 《靚北廠:臺北鐵道文化節──故事開始 TAIPEI RAILROAD CULTURE FESTIVAL》 | 國立雲林科技大學 |
銀獎 | 《茶思 Long for Tea》 | 崑山科技大學 |
銅獎 | 《飲料大作戰》 | 輔仁大學 |
佳作 | 《「從府城出發」台南城市形象影片》 | 崑山科技大學 |
佳作 | 《阿嬤妳還記得嗎》 | 國立臺灣藝術大學 |
佳作 | 《散布快樂》 | 台南應用科技大學 |
佳作 | 《從府城出發 – 夢的旅程》 | 崑山科技大學 |
佳作 | 《Chihlee X Passion Begins Here! 致理科技大學英語校園導覽》 | 致理科技大學 |
二、劇情組
金獎 | 《漫漫舞》 | 崑山科技大學 |
銀獎 | 《丟垃圾》 | 國立台北藝術大學 |
銅獎 | 《羽異短片》 | 輔仁大學 |
佳作 | 《柯本的一天 Cobain & His Raincoat》 | 朝陽科技大學 |
佳作 | 《阿嬤妳還記得嗎》 | 國立臺灣藝術大學 |
佳作 | 《紅天白雲》 | 國立臺灣藝術大學 |
佳作 | 《離岸》 | 國立政治大學 |
佳作 | 《惡瞳》 | 輔仁大學 |
三、紀實紀錄片組
金獎 | 《鯨與象》 | 國立臺灣藝術大學 |
銀獎 | 《貓‧說畫》 | 崑山科技大學 |
銅獎 | 《無名》 | 世新大學 |
佳作 | 《主場》 | 國立交通大學 |
佳作 | 《煙消的歸途》 | 南臺科技大學 |
佳作 | 《愛不礙》 | 開南大學 |
佳作 | 《土地上的客人》 | 龍華科技大學 |
佳作 | 《約會的一天》 | 世新大學 |
四、創意短片組
金獎 | 《謀殺賀爾蒙》 | 崑山科技大學 |
銀獎 | 《山頂上的傑克》 | 國立臺灣藝術大學 |
銅獎 | 《清明》 | 輔仁大學 |
佳作 | 《人惹螢幕冷冰冰》 | 國立臺中科技大學 |
佳作 | 《月台大冒險》 | 國立臺灣藝術大學 |
佳作 | 《變身》 | 台灣科技大學 |
佳作 | 《背水 Collide》 | 朝陽科技大學 |
佳作 | 《紅天白雲》 | 國立臺灣藝術大學 |
五、動畫組
金獎 | 《奈也安妮》 | 南臺科技大學 |
銀獎 | 《天使星》 | 國立臺南大學 |
銅獎 | 《根.更》 | 國立臺灣藝術大學 |
佳作 | 《Beylf`s Morning》 | 國立東華大學 |
佳作 | 《賀呷》 | 南臺科技大學 |
佳作 | 《偷窺狂》 | 臺灣科技大學 |
佳作 | 《轟龍龍》 | 國立臺灣藝術大學 |
佳作 | 《瓦莫米》 | 元智大學 |
六、手機組
金獎 | 《Washer》 | 國立台灣藝術大學 |
銀獎 | 《Chihlee X Passion Begins Here! 致理科技大學英語校園導覽》 | 致理科技大學 |
銅獎 | 《人間煉獄》 | 國立台灣藝術大學 |
佳作 | 《八日蟬》 | 國立中央大學 |
佳作 | 《無名》 | 世新大學 |
佳作 | 《夢中書房》 | 國立中央大學 |
佳作 | 《恐怖的暗殺》 | 玄奘大學 |
佳作 | 《數字量化的成就》 | 崑山科技大學 |
<你推薦,我送金飾>之推薦獎得獎者:曾*柔 (e****83****@gmail.com)
※ 近期會另行發信通知以上各位得獎者。
新年度的2016大學盃徵件開放報名中:http://bit.ly/1rIu2tV