由中華民國微電影協會舉辦「青春有影2018大學盃」微電影徵件活動,廣徵全台灣所有大學學生的創作影片,首輪經過比賽資格篩選,在2019年2月20日舉辦決審會議,總計有155部微電影/短片/動畫進入百大評選與分組競賽,評審們歷經線上審片與決審會議,成績揭曉。
徵件狀況分析:高中生也參賽
本屆有少數高中生作品投件,只能遺憾排除。協會鼓勵各位高中創作者若畢業上大學後,歡迎再次投件,或是,參加台灣最大/獎金最高的MOD高中校園組比賽,獲得更多機會。
大學盃舉辦用意:掌握台灣大學生影音能力並推薦出去
青春有影大學盃已是微電影協會第四年舉辦,目的是透過大學生的報名投件與各方評審評選,掌握並了解台灣大學生的影音創作能力,進而將影像創作新秀推薦給其他更大型與有潛力的賽事,例如中華電信每年舉辦的MOD大賽,或是we愛比賽帶導演免費參加上海電影大師交流營等。除了以上重點賽事,微電影協會每年也會收到不同競賽單位接洽,或是來自對岸的邀請等,都會優先將這些機會通知大學盃參賽者,或是直接邀請參賽,讓年輕人走出去看看世界。
評審建議:瞭解自己的作品適合哪些競賽,怎樣說故事才是核心
評審們從創意/技術/故事以及各組性質,選出100大優秀作品,各六大分類的金、銀、銅乙部與5部佳作獎。與歷年來相同的是,劇情組與動畫組,兩組的參賽作品較多,作品優秀者眾多,競爭與往年一樣激烈。來自開南大學的<最後的記憶>原影片較長,為了參加本屆青春有影大學盃而重剪,提供30分鐘版本參賽,結果仍無損其優秀製作,故事仍精彩傳達,最後獲得劇情組金獎。另一組競爭激烈的是動畫組,有些傳達獨特藝術性,有的已經很商業化,評審就會先以故事核心與怎樣說故事,作為最終評選標準。
但本次讓評審花最多時間討論的,是行銷組與紀錄片組。紀錄片組普遍來說,故事都很有其價值與傳達性,但是在角逐金銀銅獎時,讓評審也更加嚴苛檢視,產生較多討論,從故事+技術+說故事的方法+議題性這四大面向去檢核,才產生最後結果。行銷組則是讓評審不斷確認:「這樣的影片,是否有訴求到目標族群?觀眾看了是否能懂得產品的行銷目的?」另外,手機組有些作品其實是可以參賽行銷組的,甚至可以拿到獎項,但很可惜的是,參賽者只勾選手機組,沒注意到本賽事可參賽兩個組別。
最後,請各位沒有得獎的參賽者不要灰心,歡迎下一屆繼續來參賽吧!
評審(從左二至右):
台灣電影文創產業協會/ 策略長 蕭培元
香港衛視 製作人/編導 黃郁鈞
奧森影業製作有限公司/導演 鄧皓元
主持(左一):
中華民國微電影協會/祕書長 賴麗雪
會議記錄:
中華民國微電影協會/青春有影大學盃召集人 張郁青
——————————————
得獎者申請獎狀說明
得獎者將會於公告後兩日內收到得獎通知信,獎狀採申請制:
<獎狀與參賽證明事宜>
1.獎狀一張,一律採申請制 (免費):
– 得獎者即日起至2019年3月15日止 ,
請線上填寫申請獎狀之寄送地址 (超過時間申請者,得另付行政作業處理費150元),
我們預計於3月20日起陸續將各位的獎狀掛號寄出。
– 未線上申請獎狀者,將不另寄發獎狀。
2. 申請參賽證明(需付150元行政作業與郵寄費用)。
– 參賽證明僅供得獎者申請,請務必確認您團隊中需要證明書之人數,並確認地址是否無誤。
– 參賽證明會隨同您申請的獎狀寄出,寄至獎狀同樣的收件地址,恕無法分開寄送。
*備註:獎狀僅印製一張,參賽證明最多可申請10張。
匯款戶名:中華民國微電影協會
銀行:華南銀行(代號008 ) 信維分行
帳號:149100101885
*申請與更正之截止日期: 2018/3/15前。逾期不受理。
*如有任何關於大學盃的疑問或資訊,請洽窗口 Mary 信箱 editor@micromovie.org.tw
<得獎名單>
百大精選獎
評選編號 | 影片名稱(中文) | 影片名稱(英文) | 導演 | 學校 | 科系 |
1 | 色盲島 | Color-blind Island | 林秉洋 | 大葉大學 | 傳播藝術學士學位學程 |
2 | 再鬥 | Fight again | 丁銘彥 | 大葉大學 | 多媒體數位內容學位學程 |
3 | 靈魂夢魘 | Behind the Dream | 路之遠 | 世新大學 | 廣電所 |
4 | 期限 | Deadline | 黃泰誠 | 國立台灣藝術大學 | 應用媒體藝術系 |
6 | 黑羊效應 | SCAPEGOAT | 羅茜 | 國立台北藝術大學 | 動畫系 |
7 | 門陰巷 | The Way | 陳楚儀 | 國立台灣藝術大學 | 電影系 |
10 | 陽光和煦的午後 | Backlight | 陳浤 | 國立台灣藝術大學 | 電影學系 |
11 | 灰鴿傳輸 | Pigeon Express | 陳冠伶 | 國立臺灣藝術大學 | 多媒體動畫藝術學系 |
12 | 瑞 | Ray | 陳宇軒 | 崑山科技大學 | 視訊傳播設計系 |
13 | 關於瑪莉 | A Story For Her | 郭翰 | 崑山科技大學 | 視訊傳播設計系 |
14 | AM I ORIGHT | AM I ORIGHT | 陳彥良 | 國立臺灣藝術大學 | 多媒體動畫藝術學系 |
15 | 永久居留 | RESTRICTION | 陳嘉偉 | 崑山科技大學 | 視訊傳播設計系 |
16 | 婚前幸行為 | Our best times | 張哲維 | 嶺東科技大學 | 數位媒體設計系 |
17 | 低頻的 | Depressed | 劉含璋 | 國立臺東大學 | 數位媒體與文教產業學系 |
19 | EL LE | EL LE | 胡薽勻 | 國立臺灣藝術大學 | 電影學系 |
20 | 庇佑 | bìyòu | 楊薏潔 | 中國科技大學 | 數位多媒體設計系 |
21 | 低廉騙局 | CHEAP SCAM | 鄭彥柏 | 財團法人崑山科技大學 | 視訊傳播設計系 |
22 | 狗罩 | Dog Mask | 戴浩宇 | 義守大學 | 電影與電視學系 |
23 | 下一個 | NEXT | 趙沛羽 | 私立亞洲大學 | 數位媒體設計學系 |
24 | 呼聲 | The call | 郭振偉 | 南臺科技大學 | 資訊傳播系 |
26 | Renata | Renata | 莊仁祥 | 長榮大學 | 媒體設計科技學系 |
27 | 拯救世界吧哈啾 | ACHOO | 詹昭彥 | 銘傳大學 | 數位媒體設計學系 |
28 | 少年偷竊記 | Turn Around and Run | 吳語哲 | 台灣藝術大學 | 電影學系 |
29 | 氦氣球 | Ordinary | 林劭娟 | 國立台北藝術大學 | 美術系 |
30 | 會客吧爸 | Money killed the cat. | 吳政勳 | 崑山科技大學 | 視訊傳播設計系 |
32 | 盲鳥 | Dare Not Fly | 陳楚儀 | 國立台灣藝術大學 | 電影系 |
34 | 坐椅上的人 | Chairman | 張郡庭 | 國立臺南藝術大學 | 動畫藝術與影像美學研究所 |
35 | 暑假最後一天 | The Last Day of Summer | 周子羣 | 國立臺北藝術大學 | 動畫學系 |
36 | 瑞比 | RABY | 蘇珮儀 | 嶺東科技大學 | 數位媒體設計系 |
37 | 無眠國的窺視 | A Sight of Cockaigne | 黃朝群 | 實踐大學 | 媒體傳達設計學系 |
39 | 十八王公 | The Eighteen Lords | 王詩媛 | 致理科技大學 | 多媒體設計系 |
40 | 菲索 | Fisso | 劉靜怡 | 實踐大學台北校區 | 媒體傳達設計學系 |
41 | 浮田 | Floating Field | 吳怡嫺 | 實踐大學 | 媒體傳達設計學系 |
42 | 貝莉小姐 | Ms. Belly | 林芷伃 | 國立政治大學 | 廣播電視學系 |
43 | 香菜俠客 | Coriander Warrior | 張雅雅 | 國立臺灣藝術大學 | 多媒體動畫藝術學系 |
44 | 快!還要更快! | Boom! | 吳俊穎 | 崑山科技大學 | 視覺傳達設計系 |
45 | 依存症 | LOST AS A LIGHT | 黃鈺琁 | 嶺東科技大學 | 數位媒體設計系 |
47 | 飛飛的粉紅計畫 | Growing Up | 余暄莉 | 國立臺灣藝術大學 | 廣播電視學系 |
50 | 跟蹤 | The Stalking | 黎嘉豪 | 銘傳大學 | 餐旅管理學系 |
57 | 本 | Recall | 林書婷 | 台北實踐大學 | 媒體傳達設計學系 |
58 | 以後以後 | From Now On | 林昱嘉 | 國立政治大學 | 傳播學院大一大二不分系 |
59 | 屋子心 | House Heart | 楊恩祈 | 南臺科技大學 | 視覺傳達設計系 |
64 | 一坨糟 | A Mess | 郭家伃 | 朝陽科技大學 | 視覺傳達設計系 |
65 | 再造 | Reborn | 呂孟儒 | 國立台南藝術大學 | 動畫藝術與影像美學研究所 |
66 | 慾Want | The Flowers And The Bees | 張繼文 | 南台科技大學 | 視覺傳達設計系 |
67 | 子之歌 | Song of the Daughter | 李惟 | 國立台北藝術大學 | 動畫學系 |
69 | 搗蛋日誌 | On Her Way | 呂依璇 | 國立台灣藝術大學 | 多媒體動畫藝術學系 |
70 | 窺戀 | Invisible Love | 郭哲維 | 國立臺灣藝術大學 | 電影學系 |
71 | 19418 | I want to fly. | 吳政修 | 私立東方設計大學 | 影視藝術系 |
72 | Don’t Stop! | Don’t Stop! | 郭秉翃 | 崑山科技大學 | 視覺傳達設計系 |
74 | 塵埃 | A Falling Dust | 吳家昀 | 國立臺灣藝術大學 | 電影學系 |
79 | 京戲豈是路 | An actor of Peking Opera | 蘇家弘 | 國立臺灣藝術大學 | 電影系 |
80 | 八法過海 | Eight French came to Taiwan for learning glove puppetry. | 林信良 | 國立台灣藝術大學 | 電影系在職碩士三年級 |
81 | 首席 | Étoile | 劉珈妤 | 國立臺灣藝術大學 | 多媒體動畫藝術學系 |
82 | 海口 | Mr.Hai Kou | 林信良 | 國立臺灣藝術大學 | 電影系在職碩士班三年級 |
83 | 癢殃 | Cat-tastrophe | 鄭宇翰 | 國立臺灣藝術大學 | 多媒體動畫藝術學系 |
88 | 神姬 | priestess | 張弘榤 | 國立台灣藝術大學 | 應用媒體藝術研究所 |
89 | 歡迎來到肝大 | GAN University | 陳冠廷 | 銘傳大學 | 數位媒體設計系 |
90 | 跳舞吧! 鼓棒 | Chubby | 陳怡君 | 國立台北藝術大學 | 電影創作學系碩士班 |
92 | (無中文片名) | Keep in Tape | 李崇聿 | 國立臺灣科技大學 | 設計系 |
93 | 淹溺 | A SINGLE FISH | 曾鈺晴 | 國立台灣科技大學 | 創意設計學士班 |
94 | 一步之遙 | THE STRANGER | 龔秋蓉 | 國立台灣藝術大學 | 電影學系 |
95 | 同床異夢 | Cigarettes, Secrets and Shelters | 林杰 | 國立清華大學 | 經濟學系 |
96 | 助「公」 | Help Public | 李慶瑋 | 文藻外語大學 | 傳播藝術系 |
97 | 紙醉金迷 | Dazzling with paper and gold | 黃茗羽 | 國立台灣藝術大學 | 廣播電視學系應用媒體藝術所 |
98 | 東琉線 | Goodbye Liuqiu | 林詩茹 | 國立政治大學 | 廣播電視學系 |
100 | 貝努與蓋因 | bennu and cain | 林姵瑄 | 國立臺灣藝術大學 | 多媒體動畫藝術學系 |
101 | 遮住少女 | Love Doll | 曾慈鈞 | 台灣藝術大學 | 電影學系 |
102 | 天亮之前 | The False Night | 杜芷慧 | 義守大學 | 電影與電視學系 |
103 | 習慣 | HABIT | 林渝淇 | 慈惠醫護管理專科學校 | 數位媒體創意設計科 |
104 | 【ヲタ芸】デレレレ で打っみた!!【B²/小祈家Family/小黑】 | 【Wotagei】tererere hit!!【B²/small chi family/small black】 | 吳祈紘 | 私立華夏科技大學 | 數位多媒體設計 |
109 | 我該穿什麼 | What should I wear? | 賴奕潔 | 國立雲林科技大學 | 數位媒體設計系 |
110 | BOZY MODE | BOZY MODE | MV | 王齊 | 中國科技大學(新竹校區) | 視覺傳達設計系 |
112 | 找一種感覺 | Feeling of Circus | 凃湘羚 | 國立交通大學 | 傳播與科技學系 |
113 | 小小夢工廠 | DREAM FACTORY | 蕭依如 | 開南大學 | 資訊傳播學系 |
117 | 烏雲 | The Silver Lining | 盧長禧 | 國立臺中科技大學 | 多媒體設計系 |
119 | 發光的女孩 | Tiyamacan | 梁雅鈞 | 南臺科技大學 | 視覺傳達設計系動畫組 |
120 | 無人玩新機 創造金科技 | No One Playing New Machine,Creation Of Gold Technology | 吳佳芸 | 致理科技大學 | 財務金融系 |
121 | 框架 | Step Out | 藍詩歆 | 景文科技大學 | 行動商務與多媒體應用系 |
122 | 畢業倒數一天 | Before Graduation | 張家維 | 國立臺灣藝術大學 | 廣播電視學系 |
124 | 最後的記憶 | The Last Memory | 羅越 | 私立開南大學 | 電影與創意媒體學系 |
125 | 或許平凡 | Ordinary | 陳廷安 | 世新大學 | 傳播管理系 |
126 | 南庄,幸福旋律 | The blessed melody of Nanzhuang | 施彥宇 | 國立聯合大學 | 文化創意與數位行銷學系 |
129 | 標籤 | #TAG | 陳榆瑩 | 龍華科技大學 | 文化創意與數位媒體設計系 |
134 | 門 | The Door | 陳統 | 靜宜大學 | 資訊傳播工程學系 |
137 | 我的死亡計畫 | A Plan To Die | 蕭伃庭 | 淡江大學 | 淡江大學 |
138 | 青雲記事 | Qingyun love | 陳郁方 | 私立世新大學 | 公共關係暨廣告學系、廣播電視電影學系、新聞系、經濟系 |
139 | 果汁時刻 青春此刻 | Youth at the moment | 李芳宜 | 世新大學 | 公共關係暨廣告學系 |
140 | 藝決勝負-福茶讓你簡單喝好茶 | A cup of tea | 黃禹棻 | 南臺科技大學 | 資訊傳播系 |
141 | 簡單傳好茶 | Simple tea | 黃禹棻 | 南臺科技大學 | 資訊傳播系 |
142 | 就是愛用水晶肥皂-友愛篇 | Only use crystal soap – fraternity articles | 卓興隆 | 崑山科技大學 | 視訊傳播設計系 |
143 | 嘰哩咕嚕廣告片 | ji le gu lu | 卓興隆 | 崑山科技大學 | 視訊傳播設計系 |
144 | 拼命 | The Puzzle | 楊竣皓 | 世新大學 | 廣播電視電影學系 |
145 | 翅膀 | WINGS | 林狄穎 | 開南大學 | 資訊傳播學系 |
148 | 我的蝸牛爸爸 | my snail daddy | 羅志強 | 中央大學 | 中文所 |
150 | 金孫 | gold grandson | 羅志強 | 中央大學 | 中文所 |
153 | 媽,我要回家了 | Mom, I’m ready to come home. | 張庭瑄 | 景文科技大學 | 行動商務與多媒體應用系 |
154 | 理 | Reason | 羅傑/朱柏誠 | 黎明技術學院 | 影視傳播系 |
155 | 向往 | Yearn | 黃靖惟 | 亞洲大學 | 資訊傳播學系 |
分類競賽得獎名單
- 行銷組
獎項 | 編號 | 片名 | 導演 | 學校 | 科系 |
金 | 141 | 簡單傳好茶 | 黃禹棻 | 南臺科技大學 | 資訊傳播系 |
銀 | 126 | 南庄,幸福旋律 | 施彥宇 | 國立聯合大學 | 文化創意與數位行銷學系 |
銅 | 142 | 就是愛用水晶肥皂-友愛篇 | 卓興隆 | 崑山科技大學 | 視訊傳播設計系 |
佳作 | 140 | 藝決勝負-福茶讓你簡單喝好茶 | 黃禹棻 | 南臺科技大學 | 資訊傳播系 |
佳作 | 148 | 我的蝸牛爸爸 | 羅志強 | 中央大學 | 中文所 |
佳作 | 143 | 嘰哩咕嚕廣告片 | 卓興隆 | 崑山科技大學 | 視訊傳播設計系 |
佳作 | 139 | 果汁時刻 青春此刻 | 李芳宜 | 世新大學 | 公共關係暨廣告學系 |
佳作 | 125 | 或許平凡 | 陳廷安 | 世新大學 | 傳播管理系 |
- 劇情組
獎項 | 編號 | 片名 | 導演 | 學校 | 科系 |
金 | 124 | 最後的記憶 | 羅越 | 私立開南大學 | 電影與創意媒體學系 |
銀 | 3 | 靈魂夢魘 | 路之遠 | 世新大學 | 廣電所 |
銅 | 90 | 跳舞吧! 鼓棒 | 陳怡君 | 國立台北藝術大學 | 電影創作學系碩士班 |
佳作 | 21 | 低廉騙局 | 鄭彥柏 | 財團法人崑山科技大學 | 視訊傳播設計系 |
佳作 | 70 | 窺戀 | 郭哲維 | 國立臺灣藝術大學 | 電影學系 |
佳作 | 22 | 狗罩 | 戴浩宇 | 義守大學 | 電影與電視學系 |
佳作 | 128 | 洞 | 林明 | 國立臺灣藝術大學 | 電影系 |
佳作 | 84 | 臥底桑 | 吳季剛 | 私立實踐大學 | 媒體傳達設計學系 |
* 特別推薦賽事:We愛•第三屆兩岸青年短片大賽 (4/8截止)
入圍就能免費前往參加上海電影大師交流營8天!入圍名額多!還可拿獎項獎金!
- 紀實紀錄片組
獎項 | 編號 | 片名 | 導演 | 學校 | 科系 |
金 | 79 | 京戲豈是路 | 蘇家弘 | 國立臺灣藝術大學 | 電影系 |
銀 | 80 | 八法過海 | 林信良 | 國立台灣藝術大學 | 電影系在職碩士三年級 |
銅 | 112 | 找一種感覺 | 凃湘羚 | 國立交通大學 | 傳播與科技學系 |
佳作 | 141 | 簡單傳好茶 | 黃禹棻 | 南臺科技大學 | 資訊傳播系 |
佳作 | 24 | 呼聲 | 郭振偉 | 南臺科技大學 | 資訊傳播系 |
佳作 | 88 | 神姬 | 張弘榤 | 國立台灣藝術大學 | 應用媒體藝術研究所 |
佳作 | 137 | 我的死亡計畫 | 蕭伃庭 | 淡江大學 | |
佳作 | 97 | 紙醉金迷 | 黃茗羽 | 國立台灣藝術大學 | 廣播電視學系應用媒體藝術所 |
- 創意短片組
獎項 | 編號 | 片名 | 導演 | 學校 | 科系 |
金 | 58 | 以後以後 | 林昱嘉 | 國立政治大學 | 傳播學院 |
銀 | 43 | 香菜俠客 | 張雅雅 | 國立臺灣藝術大學 | 多媒體動畫藝術學系 |
銅 | 110 | BOZY MODE | 王齊 | 中國科技大學(新竹校區) | 視覺傳達設計系 |
佳作 | 7 | 門陰巷 | 陳楚儀 | 國立台灣藝術大學 | 電影系 |
佳作 | 104 | 【ヲタ芸】デレレレ で打っみた!! 【B²/小祈家Family/小黑】 | 吳祈紘 | 私立華夏科技大學 | 數位多媒體設計 |
佳作 | 144 | 拼命 | 楊竣皓 | 世新大學 | 廣播電視電影學系 |
佳作 | 50 | 跟蹤 | 黎嘉豪 | 銘傳大學 | 餐旅管理學系 |
佳作 | 66 | 慾Want | 張繼文 | 南台科技大學 | 視覺傳達設計系 |
- 動畫組
獎項 | 編號 | 片名 | 導演 | 學校 | 科系 |
金 | 100 | 貝努與蓋因 | 林姵瑄 | 國立臺灣藝術大學 | 多媒體動畫藝術學系 |
銀 | 26 | Renata | 莊仁祥 | 長榮大學 | 媒體設計科技學系 |
銅 | 40 | 菲索 | 劉靜怡 | 實踐大學台北校區 | 媒體傳達設計學系 |
佳作 | 78 | 與我同行 | 許芳瑀 | 元智大學 | 資訊傳播學系 |
佳作 | 42 | 貝莉小姐 | 林芷伃 | 國立政治大學 | 廣播電視學系 |
佳作 | 20 | 庇佑 | 楊薏潔 | 中國科技大學 | 數位多媒體設計系 |
佳作 | 43 | 香菜俠客 | 張雅雅 | 國立臺灣藝術大學 | 多媒體動畫藝術學系 |
佳作 | 89 | 歡迎來到肝大 | 陳冠廷 | 銘傳大學 | 數位媒體設計系 |
- 手機組
獎項 | 編號 | 片名 | 學校 | 科系 | |
金 | 153 | 媽,我要回家了 | 張庭瑄 | 景文科技大學 | 行動商務與多媒體應用系 |
銀 | |||||
銅 | 120 | 無人玩新機 創造金科技 | 吳佳芸 | 致理科技大學 | 財務金融系 |
佳作 | 96 | 助「公」 | 李慶瑋 | 文藻外語大學 | 傳播藝術系 |
佳作 | 104 | 【ヲタ芸】デレレレ で打っみた!!【B²/小祈家Family/小黑】 | 吳祈紘 | 私立華夏科技大學 | 數位多媒體設計 |
佳作 | 121 | 框架 | 藍詩歆 | 景文科技大學 | 行動商務與多媒體應用系 |
佳作 | 127 | 實在好險,賠著我 | 葉凡禎 | 私立致理科技大學 | 財務金融系 |
佳作 | 130 | 如何去愛 | 李芮青 | 私立景文科技大學 | 行動商務與多媒體應用系 |